| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | -- |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | HNSP600 | HNSP700 | HNSP800 | HNSP1000 | HNSP1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Rendimiento | |||||
| Diámetro de Criba | |||||
| Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motor y Accionamiento | |||||
| Potencia del Motor | |||||
| Tipo de Accionamiento | |||||
| Eje/Rotor | |||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 260 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Longitud del Rotor | |||||
| Velocidad del Rotor | 75 rpm | 75 rpm | 75 rpm | 75 rpm | 75 rpm |
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 26 - 30 Piezas | 39 Piezas | 34 - 40 Piezas | 46 - 52 Piezas | 56 - 62 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1800x1600x1950 mm | 2000x1780x2050 mm | 2500x1980x2250 mm | 3000x2000x2450 mm | 4200x2150x2450 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 600x600 mm | 700x600 mm | 800x800 mm | 1000x1000 mm | 1200x1200 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 480x480 mm | 580x580 mm | 680x680 mm | 880x880 mm | 1080x1080 mm |
| Volumen de Tolva | |||||
| Peso | 2400 kg | 3200 kg | 4000 kg | 4800 kg | 7600 kg |
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan