| Fuerza de Prensa: | 40-250 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-110 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | TCM-HPAC40 | TCM-HPAC60 | TCM-HPAC80 | TCM-HPAC100 | TCM-HPAC125 | TCM-HPAC150 | TCM-HPAC200 | TCM-HPAC250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||
| Categoría | Horizontales | |||||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||||
| Rendimiento | 1.5 - 2.5 Toneladas / hora | 3 - 4 Toneladas / hora | 4 - 7 Toneladas / hora | 6 - 10 Toneladas / hora | 8 - 13 Toneladas / hora | 10 - 16 Toneladas / hora | 14 - 20 Toneladas / hora | 16 - 25 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | ||||||||
| Motor y Electricidad | ||||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 52 kW | 85 kW | 101 kW | 110 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||
| Información de Embalaje | ||||||||
| Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 125 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas | 250 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1500x720x720 mm | 1600x750x850 mm | 1800x1100x800 mm | 2000x1100x1100 mm | 2100x1100x1100 mm | 2100x1100x1100 mm | 2100x1100x1100 mm | 2100x1100x1250 mm |
| Peso del Fardo | ||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6500x3200x1950 mm | 6900x3300x2100 mm | 7900x4200x2100 mm | 8400x4300x2400 mm | 9100x4300x2400 mm | 9800x4300x2400 mm | 10500x4370x2500 mm | 12000x4468x2700 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1150x680 mm | 1500x700 mm | 1650x1050 mm | 1800x1050 mm | 2000x1050 mm | 2200x1050 mm | 2400x1050 mm | 2800x1050 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||||
| Peso | 8000 kg | 8000 kg | 11000 kg | 13500 kg | 17000 kg | 20000 kg | 30000 kg | 35000 kg |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306