| Fuerza de Prensa: | 60-250 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-74 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | TCM-HPMS60 | TCM-HPMS80 | TCM-HPMS100 | TCM-HPMS125 | TCM-HPMS150 | TCM-HPMS250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 1.5 - 2 Toneladas / hora | 2.5 - 3.5 Toneladas / hora | 3.5 - 5 Toneladas / hora | 5 - 6.5 Toneladas / hora | 7 - 9 Toneladas / hora | 8 - 10 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 74 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 125 Toneladas | 150 Toneladas | 250 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 2000x800x800 Myanmar | 2000x800x1100 Myanmar | 2000x1000x1100 Myanmar | 2000x1100x1100 Myanmar | 2000x1250x1150 Myanmar | 2000x1300x1100 Myanmar |
| Peso del Fardo | 450 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7700x1250x2650 Myanmar | 8600x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10400x1620x3600 Myanmar | 10500x1700x3600 Myanmar |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1600x800 Myanmar | 1800x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1250 Myanmar | 2200x1250 Myanmar |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 9000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306