| Fuerza de Prensa: | 20-80 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-30 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | TCM-HPA20P | TCM-HPA30P | TCM-HPA40P | TCM-HPA80P |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Categoría | Horizontales | |||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||
| Rendimiento | 0.8 - 1 Toneladas / hora | 1.5 - 2 Toneladas / hora | 2 - 2.5 Toneladas / hora | 2.5 - 3.5 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | ||||
| Motor y Electricidad | ||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||
| Información de Embalaje | ||||
| Fuerza de Prensa | 20 Toneladas | 30 Toneladas | 40 Toneladas | 80 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 10 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x500x500 mm | 700x700x700 mm | 800x800x800 mm | 1800x900x900 mm |
| Peso del Fardo | 70 kg | 120 kg | 150 kg | 350 kg |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3650x2820x2100 mm | 4250x3120x2400 mm | 4750x3380x2750 mm | 6750x4680x2750 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1000x460 mm | 1200x660 mm | 1400x760 mm | 2000x1800 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||
| Peso | ||||
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306