| Fuerza de Prensa: | 64 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-45 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | APK D48/22 | APK D48/30 | APK D48/45 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Categoría | Horizontales | ||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No |
| Datos de Producción | |||
| Rendimiento | 3.84 Toneladas / hora | 5.64 Toneladas / hora | 7.56 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | 30 Segundos | 20 Segundos | 15 Segundos |
| Motor y Electricidad | |||
| Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 45 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 415 V, 65 A, 3 Fase | 415 V, 65 A, 3 Fase | 415 V, 65 A, 3 Fase |
| Información de Embalaje | |||
| Fuerza de Prensa | 64 Toneladas | 64 Toneladas | 64 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x750 mm | 1000x750 mm | 1000x750 mm |
| Peso del Fardo | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8850x2300x3300 mm | 8850x2300x3300 mm | 8850x2300x3300 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1400x920 mm | 1400x920 mm | 1400x920 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||
| Peso | |||
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Unit 9e, Vinnetrow Business Park, Vinnetrow Road, Chichester, West Sussex PO20 1QH