| Fuerza de Prensa: | 66 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-45 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | APK E55/22 | APK E55/30 | APK E55/45 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Categoría | Horizontales | ||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No |
| Datos de Producción | |||
| Rendimiento | 4.08 Toneladas / hora | 6 Toneladas / hora | 8.04 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | 30 Segundos | 20 Segundos | 15 Segundos |
| Motor y Electricidad | |||
| Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 45 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 415 V, 65 A, 3 Fase | 415 V, 65 A, 3 Fase | 415 V, 65 A, 3 Fase |
| Información de Embalaje | |||
| Fuerza de Prensa | 66 Toneladas | 66 Toneladas | 66 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm |
| Peso del Fardo | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8850x2700x3400 mm | 8850x2700x3400 mm | 8850x2700x3400 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1400x1020 mm | 1400x1020 mm | 1400x1020 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||
| Peso | |||
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Unit 9e, Vinnetrow Business Park, Vinnetrow Road, Chichester, West Sussex PO20 1QH