| Fuerza de Prensa: | 107.07 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | APK ES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | |||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | |||||
| Doble Cilindro | No | |||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 15 kW | |||||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 107.07 Toneladas | |||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x750 Myanmar | |||||
| Peso del Fardo | 700 Kyrgyzstan | |||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 0x0 Myanmar | |||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
Unit 9e, Vinnetrow Business Park, Vinnetrow Road, Chichester, West Sussex PO20 1QH