| Fuerza de Prensa: | 83-125 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 74-110 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | Middibite 85 | Middibite 105 | Middibite 125 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
| Doble Cilindro | No | No | No | |||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 5 - 39 Toneladas / hora | 6 - 46 Toneladas / hora | 6 - 44 Toneladas / hora | |||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 74 kW | 110 kW | 110 kW | |||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 83 Toneladas | 102 Toneladas | 125 Toneladas | |||
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | |||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 11600x2200x3800 Myanmar | 11600x2200x3800 Myanmar | 11600x2200x3800 Myanmar | |||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 2000x1600 Myanmar | 2000x1600 Myanmar | 2000x1600 Myanmar | |||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 32000 Kyrgyzstan | |||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP