| Fuerza de Prensa: | 65-125 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 55-110 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | Bigro 65 | Bigro 85 | Bigro 105 | Bigro 125 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Categoría | Horizontales | |||
| Automatización | ||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||
| Rendimiento | 3 - 21 Toneladas / hora | 4 - 28 Toneladas / hora | 4 - 30 Toneladas / hora | 3 - 31 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | ||||
| Motor y Electricidad | ||||
| Potencia del Motor | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||
| Información de Embalaje | ||||
| Fuerza de Prensa | 65 Toneladas | 83 Toneladas | 102 Toneladas | 125 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm |
| Peso del Fardo | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 9500x1800x3800 mm | 9900x1800x3800 mm | 11400x1800x3800 mm | 11400x1800x3800 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1600x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||
| Peso | 23500 kg | 24000 kg | 30000 kg | 32000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP