| Fuerza de Prensa: | 52-70 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-37 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | BLT 55-760 1x22kW | BLT 70-760 1x22kW | BLT 70-1100 1x30kW | BLT 70-1100 1x37kW |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Categoría | Horizontales | |||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||
| Rendimiento | 3.25 Toneladas / hora | 2.57 Toneladas / hora | 3.8 Toneladas / hora | 4.2 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | 9 Segundos | 12 Segundos | 15 Segundos | 11 Segundos |
| Motor y Electricidad | ||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase |
| Información de Embalaje | ||||
| Fuerza de Prensa | 52 Toneladas | 70 Toneladas | 70 Toneladas | 70 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 762x1092 mm | 762x1092 mm | 1092x1092 mm | 1092x1092 mm |
| Peso del Fardo | 360 kg | 360 kg | 360 kg | 450 kg |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6860x3850x2500 mm | 6860x3850x2500 mm | 7620x4600x2500 mm | 7630x4600x2500 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1020x710 mm | 1020x710 mm | 1270x1040 mm | 1270x1040 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||
| Peso | 9300 kg | 9530 kg | 11100 kg | 11340 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . . . . |
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP