| Fuerza de Prensa: | 80-100 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-74 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | ME2R80 | ME2R100 | ME2R100 *2 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Categoría | Horizontales | ||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | Si | Si | Si |
| Datos de Producción | |||
| Rendimiento | 5 Toneladas / hora | 5 - 20 Toneladas / hora | 8 - 25 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | |||
| Motor y Electricidad | |||
| Potencia del Motor | 22 kW | 37 kW | 74 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | |||
| Información de Embalaje | |||
| Fuerza de Prensa | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 100 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 720x1050x1400 mm | 1100x720 mm | 1100x720 mm |
| Peso del Fardo | 500 kg | 1100 kg | 1100 kg |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1530x1000 mm | 1400x1800 mm | 1400x1800 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||
| Peso | |||
Ashcott Road, Meare, Glastonbury, Somerset BA6 9SU