| Fuerza de Prensa: | 60 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-45 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | HB60 HM1 | HB60 HM2 | HB60 HM3 | HB60 HM4 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Categoría | Horizontales | |||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | ||||
| Datos de Producción | ||||
| Rendimiento | 6 - 8 Toneladas / hora | 8 - 10 Toneladas / hora | 10 - 13 Toneladas / hora | 13 - 16 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | ||||
| Motor y Electricidad | ||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||
| Información de Embalaje | ||||
| Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 60 Toneladas | 60 Toneladas | 60 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x720 mm | 1100x720 mm | 1100x720 mm | 1100x720 mm |
| Peso del Fardo | 550 kg | 550 kg | 550 kg | 550 kg |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1500x1100 mm | 1500x1100 mm | 1500x1100 mm | 1500x1100 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||
| Peso | ||||
Ashcott Road, Meare, Glastonbury, Somerset BA6 9SU