| Fuerza de Prensa: | 47 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22 kW |
| Región: |
Reino Unido
|
| N.º de Modelo | Poly 65 | Poly 200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
| Doble Cilindro | No | |||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 0.65 Toneladas / hora | 0.2 Toneladas / hora | ||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 22 kW | ||||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 47 Toneladas | 47 Toneladas | ||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 275x275 Myanmar | 275x275 Myanmar | ||||
| Peso del Fardo | 550 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
Ashcott Road, Meare, Glastonbury, Somerset BA6 9SU