| Fuerza de Prensa: | 40-110 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 18.64-52.2 kW |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | FAB/AHB/04 | FAB/AHB/07 | FAB/AHB/10 | FAB/AHB/15 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Categoría | Horizontales | |||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||
| Rendimiento | ||||
| Tiempo del Ciclo | ||||
| Motor y Electricidad | ||||
| Potencia del Motor | 18.64 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 52.2 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||
| Información de Embalaje | ||||
| Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 70 Toneladas | 100 Toneladas | 110 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x720 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm |
| Peso del Fardo | 250 kg | 400 kg | 700 kg | 1000 kg |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||
| Peso | 6500 kg | 10000 kg | 15000 kg | 18500 kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004