| Fuerza de Prensa: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | -- |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | ATB – 10 | ATB – 20 | ATB – 30 | ATB – 40 | ATB – 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | |
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 1 Toneladas / hora | 2.5 Toneladas / hora | 4 Toneladas / hora | 10 Toneladas / hora | 15 Toneladas / hora | |
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | ||||||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | ||||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x500 Myanmar | 760x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | |
| Peso del Fardo | 70 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004