| Fuerza de Prensa: | 25-30 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 5.59-7.45 kW |
| Región: |
India
|
| N.º de Modelo | FAB/PB/25 | FAB/PB/30-160 | FAB/PB/30-200 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Categoría | Verticales | ||
| Automatización | |||
| Tipo de Extremo | |||
| Doble Cilindro | No | No | No |
| Datos de Producción | |||
| Rendimiento | 0.4 Toneladas / hora | 0.64 Toneladas / hora | 0.8 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | |||
| Motor y Electricidad | |||
| Potencia del Motor | 5.59 kW | 7.45 kW | 7.45 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | |||
| Información de Embalaje | |||
| Fuerza de Prensa | 25 Toneladas | 30 Toneladas | 30 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x600x800 mm | 800x600x800 mm | 800x760x900 mm |
| Peso del Fardo | 100 kg | 160 kg | 200 kg |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||
| Peso | 2000 kg | 2300 kg | 2500 kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004