| Fuerza de Prensa: | 30-40 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | -- |
| Región: |
Turquía
|
| N.º de Modelo | YKP Eco 30 | YKP Eco 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
| Doble Cilindro | No | No | ||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | ||||||
| Suministro de Energía Eléctrica | 400 V | 400 V | ||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 30 Toneladas | 40 Toneladas | ||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 850x750x1200 Myanmar | 850x750x1200 Myanmar | ||||
| Peso del Fardo | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1200x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | ||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul