| Fuerza de Prensa: | 40-90 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-45 kW |
| Región: |
Turquía
|
| N.º de Modelo | YKP SP-40 | YKP SP-50 | YKP SP-60 | YKP SP-70 | YKP SP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Categoría | Horizontales | ||||
| Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | |||||
| Rendimiento | |||||
| Tiempo del Ciclo | 22 Segundos | 30 Segundos | 20 Segundos | 30 Segundos | 18 Segundos |
| Motor y Electricidad | |||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 18 kW | 45 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | |||
| Información de Embalaje | |||||
| Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 70 Toneladas | 60 Toneladas | 70 Toneladas | 90 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x700 mm | 1100x850 mm | 1000x1000 mm | 1100x850 mm | 1050x1000x1800 mm |
| Peso del Fardo | 400 kg | 650 kg | 700 kg | 650 kg | 700 kg |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4000x6800x4850 mm | 4000x6800x4850 mm | |||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1200x650 mm | 1500x1040 mm | 1400x930 mm | 1500x1040 mm | 1600x980 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||||
| Peso | 5300 kg | 14000 kg | 14500 kg | 14000 kg | 18500 kg |
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul