| Fuerza de Prensa: | 50-90 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-27 kW |
| Región: |
Turquía
|
| N.º de Modelo | YKP SPX-50 | YKP SPX-70 | YKP SPX-90 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Categoría | Horizontales | ||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No |
| Datos de Producción | |||
| Rendimiento | |||
| Tiempo del Ciclo | 45 Segundos | 30 Segundos | 30 Segundos |
| Motor y Electricidad | |||
| Potencia del Motor | 11 kW | 18 kW | 27 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase | 400 V, 50 Hz, 3 Fase |
| Información de Embalaje | |||
| Fuerza de Prensa | 50 Toneladas | 70 Toneladas | 90 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x850 mm | 1100x850 mm | 1100x850 mm |
| Peso del Fardo | 600 kg | 550 kg | 850 kg |
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4000x6800x4850 mm | 4000x6800x4850 mm | 4000x6800x4850 mm |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1400x1040 mm | 1500x1040 mm | 1500x1040 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | |||
| Peso | 14000 kg | 14000 kg | 14000 kg |
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul