| Fuerza de Prensa: | 49.75-101.53 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 14.91-37.29 kW |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | HCE 48 FE-7 | HCE 60 FE-8 | HCE 60 FE-9 | HCE 60 FE-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | ||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||
| Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | ||
| Suministro de Energía Eléctrica | 230 - 460 V, 3 Fase | 230 - 460 V, 3 Fase | 230 - 460 V, 3 Fase | 230 - 460 V, 3 Fase | ||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas | 101.53 Toneladas | ||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 5715x1778x2438 Myanmar | 5715x2083x2438 Myanmar | 6248x2083x2667 Myanmar | 6407x2159x2667 Myanmar | ||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | 0x0 Myanmar | ||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986