| Fuerza de Prensa: | 49.75-82.24 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 14.91-37.29 kW |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datos generales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
| Categoría | Horizontales | |||||||||||||||||||||||||||
| Automatización | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
| Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo del Ciclo | 15 Segundos | 10 Segundos | 11 Segundos | 14 Segundos | 13 Segundos | 17 Segundos | 15 Segundos | 10 Segundos | 11 Segundos | 14 Segundos | 13 Segundos | 17 Segundos | 14 Segundos | 17 Segundos | 19 Segundos | 15 Segundos | 14 Segundos | 17 Segundos | 19 Segundos | 15 Segundos | 14 Segundos | 17 Segundos | 19 Segundos | 15 Segundos | 14 Segundos | 17 Segundos | 19 Segundos | 15 Segundos |
| Motor y Electricidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia del Motor | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase |
| Información de Embalaje | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de Prensa | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1524x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1524x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1524x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm |
| Peso del Fardo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 6260 kg | 6486 kg | 6804 kg | 7484 kg | 8255 kg | 8391 kg | 6328 kg | 7031 kg | 7121 kg | 7212 kg | 8528 kg | 7394 kg | 9752 kg | 10433 kg | 11340 kg | 11975 kg | 10659 kg | 11113 kg | 11793 kg | 12338 kg | 10659 kg | 11022 kg | 11385 kg | 11793 kg | 10977 kg | 11317 kg | 11703 kg | 12338 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986