| Fuerza de Prensa: | 64.98 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22.37 kW |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | Answer | Answer Plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | 1 Años | 1 Años | ||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
| Doble Cilindro | Si | Si | ||||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 3 Toneladas / hora | 3.5 Toneladas / hora | ||||
| Tiempo del Ciclo | 18 Segundos | 20 Segundos | ||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 22.37 kW | 22.37 kW | ||||
| Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460 V, 3 Fase | 208 - 460 V, 3 Fase | ||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | ||||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | ||||
| Peso del Fardo | 386 Kyrgyzstan | 386 Kyrgyzstan | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 5563x5093x3531 Myanmar | 5944x5093x3531 Myanmar | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 914x1524 Myanmar | 1143x1524 Myanmar | ||||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 13835 Kyrgyzstan | 14061 Kyrgyzstan | ||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986