| Fuerza de Prensa: | 20-40 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 7.5-15 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW-20Q | JPW-30Q | JPW-40Q | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
| Doble Cilindro | No | No | No | |||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | |||
| Suministro de Energía Eléctrica | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | |||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 20 Toneladas | 30 Toneladas | 40 Toneladas | |||
| Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x500x500 Myanmar | 700x700x700 Myanmar | 800x800x800 Myanmar | |||
| Peso del Fardo | 70 Kyrgyzstan | 130 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | |||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3400x3010x2400 Myanmar | 4250x3120x2600 Myanmar | 4750x3380x2900 Myanmar | |||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 700x460 Myanmar | 900x660 Myanmar | 1100x760 Myanmar | |||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 2800 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | |||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu