| Fuerza de Prensa: | 150-250 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 85-110 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW150QT | JPW200QT | JPW250QT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
| Doble Cilindro | No | No | No | |||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 10 - 16 Toneladas / hora | 14 - 20 Toneladas / hora | 16 - 25 Toneladas / hora | |||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 85 kW | 101 kW | 110 kW | |||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 150 Toneladas | 200 Toneladas | 250 Toneladas | |||
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1250 Myanmar | |||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 9800x4300x2400 Myanmar | 10500x4370x2500 Myanmar | 12300x4468x2700 Myanmar | |||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 2200x1050 Myanmar | 2400x1050 Myanmar | 2800x1050 Myanmar | |||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 20000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan | |||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu