| Fuerza de Prensa: | 30-60 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-22 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | JPW30QT | JPW40QT | JPW60QT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
| Doble Cilindro | No | No | No | |||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 1 - 1.5 Toneladas / hora | 1.5 - 2.5 Toneladas / hora | 3 - 4 Toneladas / hora | |||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 30 Toneladas | 40 Toneladas | 60 Toneladas | |||
| Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x500x500 Myanmar | 1500x720x720 Myanmar | 1600x750x850 Myanmar | |||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 5000x2750x1800 Myanmar | 6100x3200x1950 Myanmar | 6900x3300x2100 Myanmar | |||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 950x450 Myanmar | 1150x680 Myanmar | 1500x700 Myanmar | |||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | 4000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | |||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu