| Fuerza de Prensa: | 211 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 165-265 kW |
| Región: |
Holanda
|
| N.º de Modelo | D-5V-1.6-225KW | D-5V-1.6-165KW | B-5V-1.6-225KW | B-5V-1.6-165KW |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Categoría | Horizontales | |||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | |||
| Datos de Producción | ||||
| Rendimiento | ||||
| Tiempo del Ciclo | 21 Segundos | 23 Segundos | 21 Segundos | 23 Segundos |
| Motor y Electricidad | ||||
| Potencia del Motor | 225 kW | 165 kW | 225 kW | 265 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
| Información de Embalaje | ||||
| Fuerza de Prensa | 211 Toneladas | 211 Toneladas | 211 Toneladas | 211 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Peso del Fardo | 1400 kg | 1400 kg | 1300 kg | 1300 kg |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | 1100x1200 mm | 1100x1200 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm |
| Peso | 68000 kg | 68000 kg | 65000 kg | 65000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Wheedwarsweg 4, 7471 GG Goor