| Fuerza de Prensa: | 94-126 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 75-110 kW |
| Región: |
Holanda
|
| N.º de Modelo | D130 B-5V-1.6-110KW | D130 B-5V-1.6-75KW | D130 A-5V-1.6-110KW | D130 A-5V-1.6-75KW | D100 B-5V-1.6-110KW | D100 B-5V-1.6-75KW | D100 A-5V-1.6-110KW | D100 A-5V-1.6-75KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||
| Categoría | Horizontales | |||||||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | ||||||||
| Datos de Producción | ||||||||
| Rendimiento | ||||||||
| Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 27 Segundos | 20 Segundos | 27 Segundos | 18 Segundos | 22 Segundos | 18 Segundos | 22 Segundos |
| Motor y Electricidad | ||||||||
| Potencia del Motor | 110 kW | 75 kW | 110 kW | 75 kW | 110 kW | 75 kW | 110 kW | 75 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
| Información de Embalaje | ||||||||
| Fuerza de Prensa | 126 Toneladas | 126 Toneladas | 126 Toneladas | 126 Toneladas | 94 Toneladas | 94 Toneladas | 94 Toneladas | 94 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
| Peso del Fardo | 1200 kg | 1200 kg | 800 kg | 800 kg | 1150 kg | 1150 kg | 750 kg | 750 kg |
| Dimensiones y Peso | ||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x942 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x720 mm | 1100x720 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x720 mm | 1100x720 mm |
| Peso | 45000 kg | 45000 kg | 43000 kg | 43000 kg | 44000 kg | 44000 kg | 42000 kg | 42000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Wheedwarsweg 4, 7471 GG Goor