| Fuerza de Prensa: | 56-71 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 22-45 kW |
| Región: |
Holanda
|
| N.º de Modelo | M75 A-5V-1.6-45KW | M75 A-5V-1.6-37KW | M60 A-5V-1.6-37KW | M60 A-5V-1.60-22KW |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Categoría | Horizontales | |||
| Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | ||||
| Datos de Producción | ||||
| Rendimiento | ||||
| Tiempo del Ciclo | 22 Segundos | 24 Segundos | 21 Segundos | 28 Segundos |
| Motor y Electricidad | ||||
| Potencia del Motor | 45 kW | 37 kW | 37 kW | 22 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
| Información de Embalaje | ||||
| Fuerza de Prensa | 71 Toneladas | 71 Toneladas | 56 Toneladas | 56 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Peso del Fardo | 600 kg | 600 kg | 500 kg | 500 kg |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm | 1620x972 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | 1100x720 mm | 1100x720 mm | 1100x720 mm | 1100x720 mm |
| Peso | 29000 kg | 29000 kg | 29000 kg | 29000 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
Wheedwarsweg 4, 7471 GG Goor