| Potencia del Motor: | 2.2-45 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 180-400 Myanmar |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | PS-L 180x120 | PS-L 180x300 | PS-LX 300x400 | PS-LX 300x800 | PS-K 200x300 | PS-K 300x300 | PS-K 400x500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||
| Datos generales | |||||||
| Garantía del Producto | |||||||
| Rendimiento | 20 - 30 Kg / hr | 50 - 90 Kg / hr | 80 - 120 Kg / hr | 160 - 240 Kg / hr | 90 - 120 Kg / hr | 160 - 260 Kg / hr | 250 - 800 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||||
| Motor | |||||||
| Potencia del Motor | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 15 kW | 4 - 7.5 kW | 7.5 - 15 kW | 22 - 45 kW |
| Rotor | |||||||
| Diámetro del Rotor | 180 Myanmar | 180 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar |
| Longitud del Rotor | |||||||
| Velocidad del Rotor | |||||||
| Cuchillas | |||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 350x250 Myanmar | 350x350 Myanmar | 400x400 Myanmar | 400x800 Myanmar | 206x306 Myanmar | 306x306 Myanmar | 408x508 Myanmar |
| Peso | |||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | ||||||
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken