| Potencia del Motor: | 45-160 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | -- |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | PSRH 6-6 | PSRH 6-9 | PSRH 6-12 | PSRH 6-15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 45 - 55 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 160 kW | ||
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 480x600 Myanmar | 480x900 Myanmar | 480x1200 Myanmar | 480x1500 Myanmar | ||
| Peso | ||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken