| Potencia del Motor: | 45-250 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 600-1200 Myanmar |
| Región: |
Alemania
|
| N.º de Modelo | PS-H 600x900 | PS-H 800x1100 | PS-H 1000x1400 | PS-H 1000x1600 | PS-H 1200x2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 500 - 1800 Kg / hr | 800 - 2900 Kg / hr | 1100 - 4000 Kg / hr | 1500 - 6000 Kg / hr | 2000 - 9000 Kg / hr | |
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 45 - 75 kW | 75 - 132 kW | 110 - 160 kW | 132 - 200 kW | 160 - 250 kW | |
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | |
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 610x915 Myanmar | 815x1120 Myanmar | 1020x1425 Myanmar | 1020x1625 Myanmar | 1220x2025 Myanmar | |
| Peso | ||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken