| Potencia del Motor: | 3.73-111.86 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 220-900 Myanmar |
| Región: |
Brazil
|
| N.º de Modelo | S.200 | S.300 | S.400 | S.500 | S.600 | S.800 | S.1000 | S.1200 | S.400/5 | S.500/5 | S.600/5 | S.800/5 | S.1000/5 | S.1200/5 | S.800/7 | S.1000/7 | S.1200/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||||||||||
| Datos generales | |||||||||||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||||||||||
| Rendimiento | 30 - 100 Kg / hr | 50 - 200 Kg / hr | 80 - 400 Kg / hr | 200 - 700 Kg / hr | 300 - 1000 Kg / hr | 4000 - 2000 Kg / hr | 500 - 3000 Kg / hr | 600 - 4000 Kg / hr | 80 - 400 Kg / hr | 200 - 700 Kg / hr | 300 - 1000 Kg / hr | 400 - 2000 Kg / hr | 500 - 3000 Kg / hr | 600 - 4000 Kg / hr | 400 - 2000 Kg / hr | 500 - 3000 Kg / hr | 600 - 4000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||
| Potencia del Motor | 3.73 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW |
| Rotor | |||||||||||||||||
| Diámetro del Rotor | 220 Myanmar | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar |
| Longitud del Rotor | |||||||||||||||||
| Velocidad del Rotor | |||||||||||||||||
| Cuchillas | |||||||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||||||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||||||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 210x210 Myanmar | 260x310 Myanmar | 320x410 Myanmar | 400x510 Myanmar | 550x610 Myanmar | 800x815 Myanmar | 800x1015 Myanmar | 800x1215 Myanmar | 320x410 Myanmar | 400x510 Myanmar | 550x610 Myanmar | 800x810 Myanmar | 800x1015 Myanmar | 800x1215 Myanmar | 800x815 Myanmar | 800x1015 Myanmar | 800x1215 Myanmar |
| Peso | |||||||||||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP