| Potencia del Motor: | 2.23-29.83 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 220-400 mm |
| Región: |
Brazil
|
| N.º de Modelo | C.200 | C.300 | C.400 | C.500 | C.300/5 | C.400/5 | C.500/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||
| Datos generales | |||||||
| Garantía del Producto | |||||||
| Rendimiento | 30 - 100 Kg / hr | 50 - 200 Kg / hr | 80 - 400 Kg / hr | 200 - 700 Kg / hr | 50 - 200 Kg / hr | 80 - 400 Kg / hr | 200 - 700 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||||
| Motor | |||||||
| Potencia del Motor | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW |
| Rotor | |||||||
| Diámetro del Rotor | 220 mm | 260 mm | 320 mm | 400 mm | 260 mm | 320 mm | 400 mm |
| Longitud del Rotor | |||||||
| Velocidad del Rotor | |||||||
| Cuchillas | |||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
| Dimensiones y Peso | |||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 210x210 mm | 260x310 mm | 320x410 mm | 400x510 mm | 260x310 mm | 320x410 mm | 400x510 mm |
| Peso | |||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP