| Potencia del Motor: | 3.73-111.86 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 220-900 mm |
| Región: |
Brazil
|
| N.º de Modelo | T.200 | T.300 | T.400 | T.500 | T.600 | T.800 | T.1000 | T.1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||
| Rendimiento | 30 - 100 Kg / hr | 50 - 200 Kg / hr | 80 - 400 Kg / hr | 200 - 700 Kg / hr | 300 - 1000 Kg / hr | 400 - 2000 Kg / hr | 500 - 3000 Kg / hr | 600 - 4000 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Potencia del Motor | 3.73 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW |
| Rotor | ||||||||
| Diámetro del Rotor | 220 mm | 260 mm | 320 mm | 400 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Longitud del Rotor | ||||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||||
| Cuchillas | ||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 100x210 mm | 150x310 mm | 200x410 mm | 250x510 mm | 400x610 mm | 700x815 mm | 700x1015 mm | 700x1215 mm |
| Peso | ||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP