| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 15-30 kW |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | YH-26060 | YH-26075 | YH-26090 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | |||
| Diámetro de Criba | |||
| Cilindro | |||
| Motor y Accionamiento | |||
| Potencia del Motor | 15 - 18 kW | 18 - 22 kW | 22 - 30 kW |
| Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Eje/Rotor | |||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 20 - 35 mm | 20 - 50 mm | 20 - 50 mm |
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2760x1050x2300 mm | 2910x1050x2300 mm | 3060x1050x2300 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 610x520 mm | 760x520 mm | 910x520 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1300x1050 mm | 1450x1050 mm | 1600x1050 mm |
| Volumen de Tolva | |||
| Peso | 2275 kg | 2420 kg | 2565 kg |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831127