| Número de Ejes: | 4 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 37-75 kW |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | YG-32075 | YG-32090 | YG-32105 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | |||
| Diámetro de Criba | 5 - 50 mm | 5 - 50 mm | 5 - 50 mm |
| Cilindro | |||
| Motor y Accionamiento | |||
| Potencia del Motor | 37 - 45 kW | 45 - 60 kW | 60 - 75 kW |
| Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Eje/Rotor | |||
| Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 25 - 50 mm | 25 - 50 mm | 25 - 50 mm |
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3250x1650x3175 mm | 3400x1650x3175 mm | 3550x1650x3175 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 760x930 mm | 910x930 mm | 1060x930 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1660x1685 mm | 1810x1685 mm | 1960x1685 mm |
| Volumen de Tolva | |||
| Peso | 6419 kg | 6842 kg | 7265 kg |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831