| Número de Ejes: | 2 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 90-180 kW |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | YH-56140 | YH-56160 | YH-56180 |
|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||
| Datos generales | |||
| Garantía del Producto | |||
| Rendimiento | |||
| Diámetro de Criba | |||
| Cilindro | |||
| Motor y Accionamiento | |||
| Potencia del Motor | 90 - 110 kW | 110 - 150 kW | 150 - 180 kW |
| Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Eje/Rotor | |||
| Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Longitud del Rotor | |||
| Velocidad del Rotor | |||
| Cuchillas | |||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 50 - 100 mm | 50 - 100 mm | 50 - 100 mm |
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||
| Dimensiones y Peso | |||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 4660x1960x3300 mm | 4860x1960x3300 mm | 5060x1960x3300 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 1410x1150 mm | 1610x1150 mm | 1810x1150 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 2240x1860 mm | 2240x1860 mm | 2640x1860 mm |
| Volumen de Tolva | |||
| Peso | 14420 kg | 15280 kg | 16140 kg |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831