| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 44.7-111.9 kW |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | VAZ 1300 S | VAZ 1300 M | VAZ 1300 M XL | VAZ 1300 L | VAZ 1600 S | VAZ 1600 S XL | VAZ 1600 M | VAZ 1600 M XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Garantía del Producto | ||||||||
| Rendimiento | ||||||||
| Diámetro de Criba | ||||||||
| Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motor y Accionamiento | ||||||||
| Potencia del Motor | 44.7 - 74.6 kW | 44.7 - 111.9 kW | 74.6 kW | 74.6 kW | 44.7 - 111.9 kW | 55.9 - 111.9 kW | 44.7 - 111.9 kW | 93.2 - 111.9 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||||||||
| Eje/Rotor | ||||||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 508 Myanmar | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 381 Myanmar | 508 Myanmar |
| Longitud del Rotor | ||||||||
| Velocidad del Rotor | 120 - 145 rpm | 120 - 145 rpm | 120 rpm | 120 rpm | 80 - 200 rpm | 80 - 200 rpm | 80 - 200 rpm | 80 - 200 rpm |
| Cuchillas | ||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 37 - 60 Piezas | 37 - 60 Piezas | 37 - 60 Piezas | 35 - 60 Piezas | 42 - 74 Piezas | 42 - 74 Piezas | 42 - 74 Piezas | 42 - 74 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1270x1321 Myanmar | 1473x1321 Myanmar | 1473x1321 Myanmar | 1727x1321 Myanmar | 1473x1575 Myanmar | 1473x1575 Myanmar | 2032x1575 Myanmar | 2032x1575 Myanmar |
| Volumen de Tolva | 2485 Litros | 2867 Litros | 2867 Litros | 3441 Litros | 3441 Litros | 3441 Litros | 4893 Litros | 4893 Litros |
| Peso | ||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | . | |||||||
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409