| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 29.9-130.5 kW |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | V-Eco 900 | V-Eco 1300 | V-Eco 1700 | V-Eco 2100 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | ||||
| Diámetro de Criba | ||||
| Cilindro | Si | Si | Si | Si |
| Motor y Accionamiento | ||||
| Potencia del Motor | 29.9 - 74.6 kW | 29.9 - 74.6 kW | 89.5 - 130.5 kW | 89.5 - 130.5 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||||
| Eje/Rotor | ||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
| Longitud del Rotor | 838 mm | 1245 mm | 1651 mm | 2083 mm |
| Velocidad del Rotor | 120 - 265 rpm | 120 - 265 rpm | 120 - 300 rpm | 120 - 300 rpm |
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 54 - 90 Piezas | 81 - 135 Piezas | 103 - 180 Piezas | 135 - 225 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2502x2032x1080 mm | 3315x2388x1499 mm | 4077x2934x1905 mm | 4077x3353x1905 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1295x838 mm | 1524x1270 mm | 2032x1676 mm | 2032x2083 mm |
| Volumen de Tolva | ||||
| Peso | 2812 kg | 5534 kg | 11340 kg | 12701 kg |
| Descargar pdf del Fabricante | . |
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409