| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | -- |
| Región: |
EE.UU
|
| N.º de Modelo | VAZ 2000 RS | VAZ 2000 (R)M | VAZ 2500 RS | VAZ 2500 (R)M | VAZ 2500 L |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | |||||
| Diámetro de Criba | |||||
| Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motor y Accionamiento | |||||
| Potencia del Motor | |||||
| Tipo de Accionamiento | |||||
| Eje/Rotor | |||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | |||||
| Longitud del Rotor | |||||
| Velocidad del Rotor | |||||
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | |||||
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3810x3683x2337 mm | 4877x3683x2591 mm | 3810x4166x2337 mm | 4877x4166x2591 mm | 5893x4166x2667 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1600x1981 mm | 2007x1981 mm | 1600x2489 mm | 2007x2489 mm | 2489x2489 mm |
| Volumen de Tolva | |||||
| Peso | 16193 kg | 18997 kg | 17500 kg | 21500 kg | 23496 kg |
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409