| Potencia del Motor: | 56.25-131.25 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 380-1000 mm |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | A-1500 | A-1500B | A-1500E | A-1500G | A-1500X | A-1750 | A-1750B | A-1750G | A-1750X | A-2000 | A-2000B | A-2000G | A-2000X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||||||
| Datos generales | |||||||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||||||
| Rendimiento | 700 - 1100 Kg / hr | 900 - 1400 Kg / hr | 600 - 900 Kg / hr | 1000 - 1500 Kg / hr | 900 - 1400 Kg / hr | 800 - 1400 Kg / hr | 1000 - 1600 Kg / hr | 1000 - 1600 Kg / hr | 900 - 1600 Kg / hr | 1200 - 1800 Kg / hr | 1200 - 1800 Kg / hr | 1200 - 1800 Kg / hr | 1100 - 1700 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||||||||||
| Motor | |||||||||||||
| Potencia del Motor | 75 - 93.75 kW | 75 - 112.5 kW | 56.25 - 75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW |
| Rotor | |||||||||||||
| Diámetro del Rotor | 480 mm | 650 mm | 380 mm | 1000 mm | 800 mm | 480 mm | 650 mm | 1000 mm | 800 mm | 480 mm | 650 mm | 1000 mm | 800 mm |
| Longitud del Rotor | |||||||||||||
| Velocidad del Rotor | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 380 rpm | 380 rpm | 630 rpm | 530 rpm | 380 rpm | 380 rpm | 530 rpm | 530 rpm | 380 rpm | 380 rpm |
| Cuchillas | |||||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 18 Piezas | 18 Piezas | 18 Piezas | 30 Piezas | 30 Piezas | 21 Piezas | 21 Piezas | 35 Piezas | 35 Piezas | 40 Piezas | 40 Piezas | 40 Piezas | 40 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2200x2780x2960 mm | 2250x2900x3070 mm | 2200x2150x2590 mm | 2280x2970x5010 mm | 2250x2900x4000 mm | 2450x2780x2960 mm | 2500x2900x3070 mm | 2530x2970x5010 mm | 2500x2900x4000 mm | 2750x2900x2070 mm | 2750x2900x2070 mm | 2780x2970x5010 mm | 2800x2900x4000 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 1500x600 mm | 1500x820 mm | 1500x350 mm | 1500x1000 mm | 1500x900 mm | 1750x600 mm | 1750x820 mm | 1750x1000 mm | 1750x900 mm | 2000x600 mm | 2000x820 mm | 2000x1000 mm | 2000x900 mm |
| Peso | 2850 kg | 3400 kg | 2750 kg | 3800 kg | 3600 kg | 3100 kg | 3700 kg | 4150 kg | 3900 kg | 3350 kg | 4000 kg | 4400 kg | 4200 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741