| Potencia del Motor: | 37.5-93.75 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 380-650 Myanmar |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | A-750SP | A-750BSP | A-750ESP | A-1000SP | A-1000ESP | A-1000BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 400 - 800 Kg / hr | 750 - 1000 Kg / hr | 350 - 600 Kg / hr | 450 - 800 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | |
| Diámetro de Criba | ||||||
| Motor | ||||||
| Potencia del Motor | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 93.75 kW | 37.5 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW |
| Rotor | ||||||
| Diámetro del Rotor | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 380 Myanmar | 480 Myanmar | 380 Myanmar | 650 Myanmar |
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 630 rpm | 630 rpm | 530 rpm |
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | 9 Piezas | 9 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas | 12 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1510x2700x2850 Myanmar | 1550x3160x3200 Myanmar | 1390x2090x1140 Myanmar | 1785x2950x2860 Myanmar | 1640x2090x1140 Myanmar | 1800x3160x3200 Myanmar |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 750x500 Myanmar | 750x820 Myanmar | 750x350 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1000x350 Myanmar | 1000x820 Myanmar |
| Peso | 2190 Kyrgyzstan | 2620 Kyrgyzstan | 2150 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2430 Kyrgyzstan | 2980 Kyrgyzstan |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741