| Potencia del Motor: | 37.5-112.5 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 480-650 mm |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | JW-800 | JW-1000 | JW-1000B | JW-1250 | JW-1250B | JW-1500 | JW-1500B | JW-1750 | JW-1750B | JW-2000 | JW-2000B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||||||||
| Datos generales | |||||||||||
| Garantía del Producto | |||||||||||
| Rendimiento | 400 - 800 Kg / hr | 500 - 850 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 600 - 1000 Kg / hr | 900 - 1300 Kg / hr | 700 - 1100 Kg / hr | 900 - 1400 Kg / hr | 800 - 1400 Kg / hr | 1000 - 1600 Kg / hr | 900 - 1500 Kg / hr | 1200 - 1800 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||||||||
| Motor | |||||||||||
| Potencia del Motor | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW |
| Rotor | |||||||||||
| Diámetro del Rotor | 480 mm | 480 mm | 650 mm | 480 mm | 650 mm | 480 mm | 650 mm | 480 mm | 650 mm | 480 mm | 650 mm |
| Longitud del Rotor | |||||||||||
| Velocidad del Rotor | 630 rpm | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 530 rpm |
| Cuchillas | |||||||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 9 Piezas | 12 Piezas | 20 Piezas | 15 Piezas | 15 Piezas | 18 Piezas | 18 Piezas | 21 Piezas | 21 Piezas | 24 Piezas | 24 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1500x2380x2830 mm | 1700x2830x2960 mm | 1750x2900x3070 mm | 1950x2830x2960 mm | 2000x2900x3070 mm | 2200x2830x2960 mm | 2250x2900x3070 mm | 2450x2830x2960 mm | 2500x2900x3070 mm | 2700x2830x2960 mm | 2750x2900x2070 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 800x500 mm | 1000x600 mm | 1000x820 mm | 1250x600 mm | 1250x800 mm | 1500x600 mm | 1500x820 mm | 1750x600 mm | 1750x820 mm | 2000x600 mm | 2000x820 mm |
| Peso | 1900 kg | 2800 kg | 2600 kg | 3800 kg | 2850 kg | 3400 kg | 3100 kg | 3700 kg | 3350 kg | 4000 kg | |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741