| Potencia del Motor: | 56.25-112.5 kW |
|---|---|
| Diámetro del Rotor: | 380-1000 mm |
| Región: |
Taiwan
|
| N.º de Modelo | A-1250SP | A-1250BSP | A-1250ESP | A-1250GSP | A-1250XSP |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | |||||
| Datos generales | |||||
| Garantía del Producto | |||||
| Rendimiento | 600 - 1000 Kg / hr | 900 - 1300 Kg / hr | 500 - 850 Kg / hr | 900 - 1300 Kg / hr | 900 - 1300 Kg / hr |
| Diámetro de Criba | |||||
| Motor | |||||
| Potencia del Motor | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW |
| Rotor | |||||
| Diámetro del Rotor | 480 mm | 650 mm | 380 mm | 1000 mm | 800 mm |
| Longitud del Rotor | |||||
| Velocidad del Rotor | 630 rpm | 530 rpm | 630 rpm | 380 rpm | 380 rpm |
| Cuchillas | |||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 15 Piezas | 15 Piezas | 15 Piezas | 25 Piezas | 25 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Dimensiones y Peso | |||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2035x2950x2860 mm | 2050x3160x3200 mm | 1890x2090x1140 mm | 2190x3610x4070 mm | 2100x3160x3500 mm |
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 1250x600 mm | 1250x820 mm | 1250x350 mm | 1250x1000 mm | 1250x900 mm |
| Peso | 2800 kg | 4000 kg | 2500 kg | 2650 kg | 3500 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741