| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 44-74 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | DYSSQ-1000 | DYSSQ-1400 | DYSSQ-1000 | DYSSQ-1400 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | ||||
| Diámetro de Criba | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| Cilindro | Si | Si | Si | Si |
| Motor y Accionamiento | ||||
| Potencia del Motor | 44 kW | 74 kW | 44 kW | 74 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||||
| Eje/Rotor | ||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 630 mm |
| Longitud del Rotor | ||||
| Velocidad del Rotor | 74 rpm | 37 rpm | 74 rpm | 37 rpm |
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 54 Piezas | 102 Piezas | 54 Piezas | 102 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 5 Piezas | 7 Piezas | 5 Piezas | 7 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 1000x1000 mm | 1400x1400 mm | 1000x1000 mm | 1400x1400 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1130x1800 mm | 1820x2205 mm | 1130x1800 mm | 1820x2205 mm |
| Volumen de Tolva | ||||
| Peso | ||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District