| Número de Ejes: | 1 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 110-220 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | DYSSZ-1500 | DYSSZ-2000 | DYSSZ-2500 | DYSSZ-3000 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Rendimiento | ||||
| Diámetro de Criba | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| Cilindro | ||||
| Motor y Accionamiento | ||||
| Potencia del Motor | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||||
| Eje/Rotor | ||||
| Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
| Diámetro del Rotor | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Longitud del Rotor | ||||
| Velocidad del Rotor | 45 rpm | 45 rpm | 45 rpm | 45 rpm |
| Cuchillas | ||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 55 Piezas | 75 Piezas | 136 Piezas | 136 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 6 Piezas | 10 Piezas | 13 Piezas | 15 Piezas |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 1500x1490 mm | 1500x1900 mm | 1500x2700 mm | 1500x3500 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 2540x1620 mm | 2540x2020 mm | 2540x2620 mm | 2540x2820 mm |
| Volumen de Tolva | ||||
| Peso | ||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District