| Número de Ejes: | 4 |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 37-90 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | DYFSS-9080 | DYFSS-100120 | DYFSS-130140 | DYFSS-9080 | DYFSS-100120 | DYFSS-130140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | ||||||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 37 kW | 44 kW | 90 kW | 37 kW | 44 kW | 90 kW |
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
| Diámetro del Rotor | ||||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 32 Piezas | 31 Piezas | 28 Piezas | 32 Piezas | 31 Piezas | 28 Piezas |
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 900x800 mm | 1000x1200 mm | 1300x1400 mm | 900x800 mm | 1000x1200 mm | 1300x1400 mm |
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District