| Número de Ejes: | -- |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 90-200 kW |
| Región: |
China
|
| N.º de Modelo | DYPS-T 1200 | DYPS-T 1500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Rendimiento | 1000 Kg / hr | 1200 Kg / hr | ||||
| Diámetro de Criba | ||||||
| Cilindro | ||||||
| Motor y Accionamiento | ||||||
| Potencia del Motor | 90 - 132 kW | 110 - 200 kW | ||||
| Tipo de Accionamiento | ||||||
| Eje/Rotor | ||||||
| Número de Ejes | ||||||
| Diámetro del Rotor | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | ||||
| Longitud del Rotor | ||||||
| Velocidad del Rotor | ||||||
| Cuchillas | ||||||
| Número de Cuchillas Rotatorias | 10 - 18 Piezas | 14 - 18 Piezas | ||||
| Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
| Número de Cuchillas Estacionarias | 6 Piezas | 6 Piezas | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1200x1000 Myanmar | 1500x1000 Myanmar | ||||
| Volumen de Tolva | ||||||
| Peso | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District