| Fuerza de Prensa: | 30-45 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 11-18.4 kW |
| Región: |
España
|
| N.º de Modelo | JS-800VL/30 | JS-800VL/35 | JS-800VL/45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Garantía del Producto | ||||||
| Categoría | Horizontales | |||||
| Automatización | ||||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
| Doble Cilindro | No | No | No | |||
| Datos de Producción | ||||||
| Rendimiento | 3.8 Toneladas / hora | 6.4 Toneladas / hora | 5.2 Toneladas / hora | |||
| Tiempo del Ciclo | ||||||
| Motor y Electricidad | ||||||
| Potencia del Motor | 11 kW | 14.7 kW | 18.4 kW | |||
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
| Información de Embalaje | ||||||
| Fuerza de Prensa | 30 Toneladas | 35 Toneladas | 45 Toneladas | |||
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 720x800 Myanmar | 720x800 Myanmar | 720x800 Myanmar | |||
| Peso del Fardo | ||||||
| Dimensiones y Peso | ||||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1500x800 Myanmar | 1500x800 Myanmar | 1500x800 Myanmar | |||
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||||
| Peso | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante