| Fuerza de Prensa: | 35-350 Toneladas |
|---|---|
| Potencia del Motor: | 18.4-220.8 kW |
| Región: |
España
|
| N.º de Modelo | JS-800VL / 60 | JS-1000V / 35 | JS-1000/60 | JS-2000VL / 350 |
|---|---|---|---|---|
| Precio por Unidad | ||||
| Datos generales | ||||
| Garantía del Producto | ||||
| Categoría | Horizontales | |||
| Automatización | ||||
| Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
| Doble Cilindro | No | No | No | No |
| Datos de Producción | ||||
| Rendimiento | 3.6 Toneladas / hora | 3.7 Toneladas / hora | 7.6 Toneladas / hora | 21.9 Toneladas / hora |
| Tiempo del Ciclo | ||||
| Motor y Electricidad | ||||
| Potencia del Motor | 22 kW | 18.4 kW | 36.8 kW | 220.8 kW |
| Suministro de Energía Eléctrica | ||||
| Información de Embalaje | ||||
| Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 35 Toneladas | 60 Toneladas | 350 Toneladas |
| Cantidad de Cables de Flejado | ||||
| Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x800 mm | 800x1000 mm | 800x1000 mm | 1100x1100 mm |
| Peso del Fardo | ||||
| Dimensiones y Peso | ||||
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||
| Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | 1500x800 mm | 1600x1000 mm | 1600x1000 mm | 2000x1100 mm |
| Cámara de Prensado (Profundidad x Altura) | ||||
| Peso | ||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante